※BCJの技術的審査業務を行う確認検査部職員及び特別評価方法による試験業務を行う評定部職員は、それぞれ担当業務に関して守秘義務を負っていますが、依頼案件がBCJの確認検査等及び試験に係るものである場合には、業務の円滑な遂行のため、ご了承をいただいた上で関係職員間に限定して一部情報の伝達をさせていただきます。
※所管行政庁から依頼案件の技術的審査の内容などについて、説明を求められた場合には所管行政庁に説明することができることとしています。
| No. | 依頼関係図書 | 部数 | 提出日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査依頼書 | 2 | 依頼時 |
| 2 | 認定申請書 第1面から第4面 | 2 | 依頼時 |
| 3 | 委任状 | 2 | 依頼時 |
| 4 | 特別評価方法認定書の写し等及び当該認定特別評価方法等を用いて評価されるべき事項を記載した書類(該当する場合に限る。) | 2 | 当財団の指定する日 |
| 5 | 技術的審査添付図書等(以下の事項を明示した図書のうち技術的審査を依頼する認定基準の区分に応じ必要となるもの) 1.設計内容説明書 ・住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明 2.付近見取図 ・方位、道路及び目標となる地物 3.配置図 ・縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び配管に係る外部の排水ますの位置 4.仕様書(仕上げ表を含む) ・部材の種別、寸法及び取付方法 5.各階平面図 ・縮尺、方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通り柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置 6.床面積求積図 ・床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 7.2面以上の立面図 ・縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置 8.断面図又は矩計図 ・縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 9.基礎伏図 ・縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法 10.各階床伏図 ・縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 11.小屋伏図 ・縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 12.各部詳細図 ・縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法 13.各種計算書 ・構造計算その他計算を要する場合における当該計算の内容 14.所管行政庁が必要と認める図書 |
2 | 依頼時 |
| 6 | BCJが技術的審査のために必要と認める図書 | 2 | 依頼時 |
※1 表のNO.5の各項に掲げる図書に明示すべき事項を他の図書に明示しても構いません。また当該各項目に掲げる事項を全て他の図書に明示したときは、当該図書を要しません。
※2 設計住宅性能評価を同時に申請する場合は、技術的審査添付図書等のうち設計住宅性能評価添付図書と重複するものは省略することができます。
※3 設計住宅性能評価書が既に交付されている場合は、設計住宅性能評価書の写しがあれば、設計住宅性能評価添付図書と重複し、かつ、住宅品確法の評価方法基準に定められた基準以外の認定基準の審査に要しないものは省略できます。
※4 ※2、※3の場合、設計住宅性能評価添付図書は技術的審査添付図書等として扱うことができます。
| No. | 様式名称 | ファイル |
|---|---|---|
| 1 | 認定申請書 | ![]() |
| 2 | 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査依頼書 | ![]() |
| 3 | 長期優良住宅建築等計画の変更に係る技術的審査依頼書 | ![]() |
| 4 | 委任状 | ![]() |
| 5 | 連絡票 | ![]() |
| 6 | 設計内容説明書※ | ※ |
※BCJに申請を予定されている方にはメール等でデータを直接お渡ししますので、下記までお問合せください。